| 序号 | 分类 | 测试工具列表 | 功能描述 | 适用平台 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 芯片类安全测试设备 | 电磁辐射分析(SEMA/DEMA)测试平台 | 硬件支持7816接口、14443接口、USB接口、手机芯片及TEE等,软件支持商密算法;自主可控设备、国产化 | 卡片、芯片 |
| 侧信道(SPA/DPA)测试平台 | ||||
| 激光注入测试平台(单点/多点) | ||||
| 电磁操纵测试平台 | ||||
| 电压毛刺测试平台 | ||||
| 其他故障注入(Fault Injection)类测试平台 | ||||
| 差分错误分析(DFA)类测试系统 | ||||
| 安全传感器类测试工具 | ||||
| 随机数类测试工具 | ||||
| 加解密算法测试类工具 | ||||
| 其它测试设备及平台 | ||||
| 2 | SE安全测试系统 | SE安全测试平台 | 软件支持商密算法;自主可控设备、国产化 | 卡片、芯片 |
| 3 | 嵌入式软件安全测试系统 | 嵌入式软件安全测试平台 | 软件支持商密算法;自主可控设备、国产化 | 卡片、芯片 |
| 4 | APP安全测试系统 | APP安全测试工具 | 软件支持商密算法;自主可控设备、国产化 | APP、手机 |
| 5 | TEE/TA功能及安全测试设备 | TEE功能测试套件 | 硬件支持手机、SOC等TEE接口,软件支持商密算法,接受硬件级别的定制;自主可控设备、国产化 | 手机、智能终端 |
| TEE安全测试套件 | ||||
| cache测试系统 | ||||
| Jtag测试平台 | ||||
| 内存隔离测试套件 | ||||
| TEE侧信道测试平台 | ||||
| TEE错误注入测试平台 | ||||
| 随机数发生器测试工具 | ||||
| 其它测试设备及平台 | ||||
| 6 | ATM/POS/扫码等受理终端类安全测试设备 | 物理攻击测试套件 | 硬件支持支付终端及其板级类接口,软件支持商密算法,接受硬件级别的定制开发;自主可控设备、国产化 | 手机、智能终端 |
| 物理攻击及评价系统 | ||||
| 声音及电磁分析测试系统 | ||||
| 终端侧信道测试平台 | ||||
| 随机数类测试系统 | ||||
| 终端电磁注入测试平台 | ||||
| 其它测试设备及平台 | ||||
| 7 | 物联网测试设备 | 物联网终端物理安全测试套件 | 智能终端的物理防护能力需要使用切割磨钻等设备,尝试进入终端,接触到安全核心区域,获取到终端的密钥等敏感数据 | 智能终端 |
| 物联网终端安全自动化扫描工具 | 自动化的扫描物联网终端存在的漏洞隐患,为后续的渗透测试提供参考 | 智能终端 | ||
| 8 | 智能门锁测试设备 | 智能门锁电磁攻击自动化测试平台 | 能够模拟小黑盒及对讲机对智能门锁的电磁攻击环境,能够支持电磁注入能量、频率、持续时间、物理位置等精确可控,支持参数可遍历、可精确控制并自动化执行 | 智能门锁 |
| 9 | 二维码测试设备 | 二维码终端自动化测试平台 | 可通过高精度机械臂抓取二维码生成单元,对二维码扫码终端进行扫码角度、扫码速度、扫码距离等等参数进行遍历化测试,保证二维码终端的参数兼容性和标准复合性。 | 扫码设备 |
| 10 | 通讯协议测试设备 | 蓝牙\wifi协议分析仪 | 用于捕获蓝牙信号,显示和解析蓝牙协议及数据,分析信号的一体化全功能抓包工具,可执行重放攻击 | 通讯设备 |
| 11 | 车载测试设备 | 汽车钥匙信号分析平台 | 支持车钥匙无线信号的抓取、分析、放大及重放等功能 | 智能汽车 |

图1:侧信道攻击设备

图2:激光注入设备

图3:电磁注入设备



图4:设备细节展示
